Codice corso: DCPL03
Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in Basso elettrico, gli studenti devono aver acquisito le conoscenze delle tecniche e le competenze specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo dello strumento – incluso quello d'insieme – e delle relative prassi esecutive, anche con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di interagire all'interno di gruppi musicali diversamente composti. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell'udito e di memorizzazione e con l'acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed alla loro interazione. Specifica cura dovrà essere dedicata all'acquisizione di adeguate tecniche di controllo posturale ed emozionale. Al termine del Triennio gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita degli aspetti stilistici, storici estetici generali e relativi al proprio specifico indirizzo. Inoltre, con riferimento alla specificità dei singoli corsi, lo studente dovrà possedere adeguate competenze riferite all'ambito dell'improvvisazione. È obiettivo formativo del corso anche l'acquisizione di adeguate competenze nel campo dell'informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria.
Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:
Crediti: crediti formativi
Ore: ore di lezione
Lavoro: carico di lavoro totale, in ore
Verifica: modalità per la verifica finale (ID: idoneità; E: esame)
Tipologia | Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica |
---|---|---|---|---|---|
D - Ulteriori | Videoscrittura musicale ed editoria musicale informatizzata | 3 | 21 | I |
Crediti: crediti formativi
Ore: ore di lezione
Lavoro: carico di lavoro totale, in ore
Verifica: modalità per la verifica finale (ID: idoneità; E: esame)
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armonia jazz | 4 | 30 | 100 | ID | 4 | 30 | 100 | E | |||||||
Ear training | 4 | 30 | 100 | E | 4 | 30 | 100 | E | 4 | 30 | 100 | E | |||
Pianoforte per strumenti e canto jazz | 4 | 16 | 100 | E | 4 | 16 | 100 | E | |||||||
Storia del jazz | 4 | 30 | 100 | ID | 4 | 30 | 100 | E | |||||||
Storia e storiografia della musica | 4 | 36 | 100 | E |
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prassi esecutive e repertori - Basso elettrico | 12 | 36 | 300 | E | 12 | 36 | 300 | E | 12 | 36 | 300 | E | |||
Prassi esecutive e repertori jazz - Musica d'insieme jazz | 6 | 34 | 150 | ID | 6 | 34 | 150 | E | 6 | 34 | 150 | E | |||
Tecniche compositive jazz | 6 | 20 | 150 | E | |||||||||||
Tecniche di improvvisazione musicale | 6 | 24 | 150 | ID | 5 | 20 | 125 | ID | 5 | 20 | 125 | E |
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analisi delle forme compositive e performative del jazz | 3 | 22 | 75 | E | |||||||||||
Fondamenti di storia e tecnologia dello strumento - Basso elettrico | 3 | 12 | 75 | E | |||||||||||
Improvvisazione allo strumento - Basso elettrico | 5 | 18 | 125 | ID | |||||||||||
Tecniche di lettura estemporanea - Basso elettrico | 4 | 15 | 100 | ID | |||||||||||
Tecniche di scrittura e di arrangiamento per vari tipi di ensemble | 6 | 20 | 150 | ID | 6 | 20 | 150 | E |
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Videoscrittura musicale ed editoria musicale informatizzata | 3 | 21 | 75 | ID |
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A scelta dello studente | 8 | 200 | ID | 8 | 200 | ID | 2 | 50 | ID |
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lingua straniera comunitaria | 3 | 20 | 75 | ID | 3 | 20 | 75 | E | |||||||
Prova finale | 10 | 250 | E |
Codice Fiscale: 93001510200
Copyright 2024 - Conservatorio di Musica «Lucio Campiani» - Tutti i diritti riservati
Privacy e Cookie policy
Ops!
Sembra che la versione di questo browser non sia supportata.
Puoi provare con uno dei seguenti browser
Chrome
Firefox
Edge
Safari
Opera