Crediti: crediti formativi
Ore: ore di lezione
Lavoro: carico di lavoro totale, in ore
Verifica: modalità per la verifica finale (ID: idoneità; E: esame)
Tipologia | Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica |
---|---|---|---|---|---|
A - di base | Storia e storiografia della musica | 4 | 36 | E |
Tipologia | Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica |
---|---|---|---|---|---|
A - di base | Storia e storiografia della musica | 4 | 36 | E |
Crediti: crediti formativi
Ore: ore di lezione
Lavoro: carico di lavoro totale, in ore
Verifica: modalità per la verifica finale (ID: idoneità; E: esame)
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accordature e temperamenti | 2 | 12 | 50 | E | |||||||||||
Ear training | 5 | 30 | 95 | E | |||||||||||
Musica d'insieme vocale e repertorio corale | 3 | 34 | 75 | ID | 3 | 34 | 75 | ID | 3 | 34 | 75 | ID | |||
Prassi esecutive e repertori - Clavicembalo e tastiere storiche | 5 | 20 | 125 | ID | |||||||||||
Semiografia musicale | 2 | 14 | 50 | E | |||||||||||
Storia e storiografia della musica | 4 | 36 | 100 | E | 4 | 36 | 100 | E |
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liturgia | 3 | 18 | 75 | E | 3 | 18 | 75 | E | |||||||
Prassi esecutive e repertori - Organo | 21 | 36 | 525 | E | 21 | 36 | 525 | E | |||||||
Tecniche compositive | 4 | 20 | 100 | E | 6 | 20 | 150 | E | 6 | 20 | 150 | E | |||
Teoria del basso continuo | 4 | 20 | 100 | ID | |||||||||||
Trattati e metodi - Organo | 2 | 12 | 50 | E |
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canto cristiano medievale | 3 | 18 | 75 | E | |||||||||||
Innodia | 2 | 12 | 50 | E | |||||||||||
Modalità | 2 | 12 | 50 | E | |||||||||||
Prassi esecutive e repertori del basso continuo | 4 | 20 | 100 | ID | 4 | 20 | 100 | E | |||||||
Pratica organistica | 3 | 18 | 75 | ID | 21 | 36 | 525 | E |
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatica musicale | 3 | 21 | 75 | ID |
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A scelta dello studente | 6 | 150 | 200 | 100 |
Disciplina | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | Crediti | Ore | Lavoro | Verifica | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lingua straniera comunitaria | 3 | 20 | 75 | ID | 3 | 20 | 75 | E | |||||||
Prova finale | 10 | 250 | E |
Codice Fiscale: 93001510200
Copyright 2024 - Conservatorio di Musica «Lucio Campiani» - Tutti i diritti riservati
Privacy e Cookie policy
Ops!
Sembra che la versione di questo browser non sia supportata.
Puoi provare con uno dei seguenti browser
Chrome
Firefox
Edge
Safari
Opera